[ZK] - ZIELONA LIGA TYPERÓW (I edycja - jesień 2011)
- JulasTczew
- Posty: 1134
- Rejestracja: 16 listopada 2009, 14:23
- Lokalizacja: 83-110 Tczew
IV kolejka
Zagłębie - Podbeskidzie 0:0
Lech - Ruch 3:0
Górnik - GKS 1:1
Widzew - Polonia 1:2
Korona - Wisła 1:2
Jagiellonia - Cracovia 1:0
Legia - Śląsk 2:2
Lechia - ŁKS 1:1
Zagłębie - Podbeskidzie 0:0
Lech - Ruch 3:0
Górnik - GKS 1:1
Widzew - Polonia 1:2
Korona - Wisła 1:2
Jagiellonia - Cracovia 1:0
Legia - Śląsk 2:2
Lechia - ŁKS 1:1
5983 PL
3223 P
x635 N
Giełdy 39 / Zorganizowane Giełdy 10
Spotkania Kapslarzy 3 / ZK 13
"Czuję głód jak Morbius, chcę słyszeć brzęk nowych kapsli w worku" A.K.M.
3223 P
x635 N
Giełdy 39 / Zorganizowane Giełdy 10
Spotkania Kapslarzy 3 / ZK 13
"Czuję głód jak Morbius, chcę słyszeć brzęk nowych kapsli w worku" A.K.M.
IV kolejka
Zagłębie - Podbeskidzie 2:1
Lech - Ruch 3:0
Górnik - GKS 2:1
Widzew - Polonia 1:2
Korona - Wisła 0:2
Jagiellonia - Cracovia 1:1
Legia - Śląsk 2:1
Lechia - ŁKS 0:0
Zagłębie - Podbeskidzie 2:1
Lech - Ruch 3:0
Górnik - GKS 2:1
Widzew - Polonia 1:2
Korona - Wisła 0:2
Jagiellonia - Cracovia 1:1
Legia - Śląsk 2:1
Lechia - ŁKS 0:0
11645 kapsli
2104 Polskie piwo (92 browary, 28 rozlewni - 75 kapsli)
6061 Zagranica piwo (145 krajów)
2007 Niepiwne (w tym 406 Polska) - 92 kraje
760 Reklamowe i okolicznościowe (6 krajów)
690 Serie PLN (341 I seria, 349 II seria)
2104 Polskie piwo (92 browary, 28 rozlewni - 75 kapsli)
6061 Zagranica piwo (145 krajów)
2007 Niepiwne (w tym 406 Polska) - 92 kraje
760 Reklamowe i okolicznościowe (6 krajów)
690 Serie PLN (341 I seria, 349 II seria)
IV kolejka
Zagłębie - Podbeskidzie 2:1
Lech - Ruch 3:1
Górnik - GKS 2:1
Widzew - Polonia 0:2
Korona - Wisła 1:2
Jagiellonia - Cracovia 1:0
Legia - Śląsk 1:1
Lechia - ŁKS 1:1
Zagłębie - Podbeskidzie 2:1
Lech - Ruch 3:1
Górnik - GKS 2:1
Widzew - Polonia 0:2
Korona - Wisła 1:2
Jagiellonia - Cracovia 1:0
Legia - Śląsk 1:1
Lechia - ŁKS 1:1
Zbieram niebutelkowane polskie kapsle piwne (bez działu INNE).
http://www.polskiekapslepiwne.pl
2014 – 917 kapsli
2015 – 1041 kapsli (+124)
2016 – 1168 kapsli (+127)
2017 – 1253 kapsli (+85)
2018 – 1426 kapsli (+173)
2019 – 1655 kapsli (+229)
http://www.polskiekapslepiwne.pl
2014 – 917 kapsli
2015 – 1041 kapsli (+124)
2016 – 1168 kapsli (+127)
2017 – 1253 kapsli (+85)
2018 – 1426 kapsli (+173)
2019 – 1655 kapsli (+229)
IV kolejka
Zagłębie - Podbeskidzie 2:0
Lech - Ruch 2:0
Górnik - GKS 2:1
Widzew - Polonia 1:1
Korona - Wisła 0:1
Jagiellonia - Cracovia 1:0
Legia - Śląsk 2:1
Lechia - ŁKS 2:0
Zagłębie - Podbeskidzie 2:0
Lech - Ruch 2:0
Górnik - GKS 2:1
Widzew - Polonia 1:1
Korona - Wisła 0:1
Jagiellonia - Cracovia 1:0
Legia - Śląsk 2:1
Lechia - ŁKS 2:0
ZIELONE KARTKI NA FB
Czy to jest nowy kapsel żubra czy nie.
Już zmieniłem zdanie.
Wymienisz się za nie.
Czy to jest nowy kapsel żubra czy nie.
Już zmieniłem zdanie.
Wymienisz się za nie.
IV Kolejka
Zagłębie - Podbeskidzie 1:1
Lech - Ruch 2:0
Górnik - GKS 1:0
Widzew - Polonia 0:0
Korona - Wisła 0:1
Jagiellonia - Cracovia 1:1
Legia - Śląsk 3:1
Lechia - ŁKS 1:1
Zagłębie - Podbeskidzie 1:1
Lech - Ruch 2:0
Górnik - GKS 1:0
Widzew - Polonia 0:0
Korona - Wisła 0:1
Jagiellonia - Cracovia 1:1
Legia - Śląsk 3:1
Lechia - ŁKS 1:1
Obserwuj ZIELONE KARTKI na Facebooku
- glogowianin
- Posty: 1059
- Rejestracja: 23 grudnia 2010, 11:26
-
- Posty: 90
- Rejestracja: 19 lipca 2011, 08:19
-
- Posty: 230
- Rejestracja: 27 lipca 2011, 19:54
IV kolejka - oficjalne wyniki
Zagłębie - Podbeskidzie 0:0
Lech - Ruch 3:0
Górnik - GKS 1:0
Widzew - Polonia 1:0
Korona - Wisła 0:0
Jagiellonia - Cracovia 2:1
Legia - Śląsk 1:2
Lechia - ŁKS 0:0
Podsumowanie punktowe 4 kolejki:
1. KZK16 - 21 pkt. [2]
2. bucik - 19 pkt. [2]
3. miodek - 17 pkt. [1]
3. rafal_rr - 17 pkt. [1]
5. Krzysiek - 16,5 pkt. [1]
6. wtk - 15,5 pkt. [1]
7. PGA - 15 pkt. [2]
8. mu0dy - 14 pkt. [2]
9. Eow - 12 pkt. [1]
10. Sodek - 11,5 pkt. [0]
11. yoreck - 10 pkt. [1]
12. Tomek - 10 pkt. [0]
13. zipkeczup - 9 pkt. [1]
14. GRYM - 7,5 pkt. [1]
15. Kibi - 7,5 pkt. [0]
16. Lowolak - 7 pkt. [1]
17. Mr_Cinx - 6,5 pkt. [0]
18. Pluto - 6 pkt. [0]
19. Trzeci - 5,5 pkt. [0]
19. krzysztof - 5,5 pkt. [0]
21. Tomson87 - 3,5 pkt. [0]
21. Bajek - 3,5 pkt. [0]
21. 935MobyDick - 3,5 pkt. [0]
21. chinet - 3,5 pkt. [0]
25. ILoveHaters - 2 pkt. [0]
26. JulasTczew - 1,5 pkt. [0]
26. milan1899 - 1,5 pkt. [0]
26. Kubiello - 1,5 pkt. [0]
29. glogowianin - 0 pkt. [0]
Podsumowanie punktowe po 4 kolejkach:
1 [1]. Trzeci - 72,5 pkt. [7]
2 [6]. Krzysiek - 59 pkt. [4]
3 [13]. KZK16 - 55,5 pkt. [5]
4 [2]. Tomson87 - 54,5 pkt. [4]
5 [5]. yoreck - 53 pkt. [3]
5 [3]. GRYM - 53 pkt. [3]
7 [11]. miodek - 52,5 pkt. [4]
8 [8]. Eow - 52 pkt. [4]
9 [10]. mu0dy - 51,5 pkt. [4]
10 [14]. rafal_rr - 51 pkt. [3]
11 [6]. Kibi - 50 pkt. [3]
12 [4]. krzysztof - 49,5 pkt. [3]
13 [15]. PGA - 48,5 pkt. [5]
14 [12]. Tomek - 45 pkt. [2]
14 [20]. bucik - 45 pkt. [2]
16 [8]. JulasTczew - 41,5 pkt. [3]
17 [22]. zipkeczup - 34 pkt. [3]
18 [16]. milan1899 - 33 pkt. [2]
18 [21]. Mr_Cinx - 32 pkt. [1]
20 [17]. Bajek - 31 pkt. [2]
21 [27]. Lowolak - 30,5 pkt. [2]
22 [24]. wtk - 30,5 pkt. [1]
22 [18]. 935MobyDick - 30 pkt. [2]
24 [19]. ILoveHaters - 28,5 pkt. [1]
25 [23]. chinet - 27,5 pkt. [1]
26 [26]. Pluto - 26,5 pkt. [1]
27 [25]. glogowianin - 21 pkt. [1]
28 [29]. Sodek - 17 pkt. [0]
29 [28]. Kubiello - 9 pkt. [0]
Zagłębie - Podbeskidzie 0:0
Lech - Ruch 3:0
Górnik - GKS 1:0
Widzew - Polonia 1:0
Korona - Wisła 0:0
Jagiellonia - Cracovia 2:1
Legia - Śląsk 1:2
Lechia - ŁKS 0:0
Podsumowanie punktowe 4 kolejki:
1. KZK16 - 21 pkt. [2]
2. bucik - 19 pkt. [2]
3. miodek - 17 pkt. [1]
3. rafal_rr - 17 pkt. [1]
5. Krzysiek - 16,5 pkt. [1]
6. wtk - 15,5 pkt. [1]
7. PGA - 15 pkt. [2]
8. mu0dy - 14 pkt. [2]
9. Eow - 12 pkt. [1]
10. Sodek - 11,5 pkt. [0]
11. yoreck - 10 pkt. [1]
12. Tomek - 10 pkt. [0]
13. zipkeczup - 9 pkt. [1]
14. GRYM - 7,5 pkt. [1]
15. Kibi - 7,5 pkt. [0]
16. Lowolak - 7 pkt. [1]
17. Mr_Cinx - 6,5 pkt. [0]
18. Pluto - 6 pkt. [0]
19. Trzeci - 5,5 pkt. [0]
19. krzysztof - 5,5 pkt. [0]
21. Tomson87 - 3,5 pkt. [0]
21. Bajek - 3,5 pkt. [0]
21. 935MobyDick - 3,5 pkt. [0]
21. chinet - 3,5 pkt. [0]
25. ILoveHaters - 2 pkt. [0]
26. JulasTczew - 1,5 pkt. [0]
26. milan1899 - 1,5 pkt. [0]
26. Kubiello - 1,5 pkt. [0]
29. glogowianin - 0 pkt. [0]
Podsumowanie punktowe po 4 kolejkach:
1 [1]. Trzeci - 72,5 pkt. [7]
2 [6]. Krzysiek - 59 pkt. [4]
3 [13]. KZK16 - 55,5 pkt. [5]
4 [2]. Tomson87 - 54,5 pkt. [4]
5 [5]. yoreck - 53 pkt. [3]
5 [3]. GRYM - 53 pkt. [3]
7 [11]. miodek - 52,5 pkt. [4]
8 [8]. Eow - 52 pkt. [4]
9 [10]. mu0dy - 51,5 pkt. [4]
10 [14]. rafal_rr - 51 pkt. [3]
11 [6]. Kibi - 50 pkt. [3]
12 [4]. krzysztof - 49,5 pkt. [3]
13 [15]. PGA - 48,5 pkt. [5]
14 [12]. Tomek - 45 pkt. [2]
14 [20]. bucik - 45 pkt. [2]
16 [8]. JulasTczew - 41,5 pkt. [3]
17 [22]. zipkeczup - 34 pkt. [3]
18 [16]. milan1899 - 33 pkt. [2]
18 [21]. Mr_Cinx - 32 pkt. [1]
20 [17]. Bajek - 31 pkt. [2]
21 [27]. Lowolak - 30,5 pkt. [2]
22 [24]. wtk - 30,5 pkt. [1]
22 [18]. 935MobyDick - 30 pkt. [2]
24 [19]. ILoveHaters - 28,5 pkt. [1]
25 [23]. chinet - 27,5 pkt. [1]
26 [26]. Pluto - 26,5 pkt. [1]
27 [25]. glogowianin - 21 pkt. [1]
28 [29]. Sodek - 17 pkt. [0]
29 [28]. Kubiello - 9 pkt. [0]
-
- Posty: 230
- Rejestracja: 27 lipca 2011, 19:54
Zapraszamy na typowanie:
V kolejka
26.08, 18:00 - Górnik - Lech ( 3,5 | 3 | 2 )
26.08, 18:00 - Zagłębie - Cracovia ( 2 | 3,5 | 4 )
27.08, 13:30 - Podbeskidzie - Korona ( 2,5 | 3 | 3 )
27.08, 15:45 - Polonia - GKS ( 2 | 2,5 | 3 )
27.08, 18:00 - Wisła - Lechia ( 1,5 | 3,5 | 5 )
28.08, 14:30 - Śląsk - Widzew ( 2 | 3,5 | 4 )
28.08, 17:00 - Ruch - Jagiellonia ( 2,5 | 3 | 3 )
29.08, 18:30 - ŁKS - Legia ( 4,5 | 3,5 | 2 )
V kolejka
Górnik - Lech
Zagłębie - Cracovia
Podbeskidzie - Korona
Polonia - GKS
Wisła - Lechia
Śląsk - Widzew
Ruch - Jagiellonia
ŁKS - Legia
V kolejka
26.08, 18:00 - Górnik - Lech ( 3,5 | 3 | 2 )
26.08, 18:00 - Zagłębie - Cracovia ( 2 | 3,5 | 4 )
27.08, 13:30 - Podbeskidzie - Korona ( 2,5 | 3 | 3 )
27.08, 15:45 - Polonia - GKS ( 2 | 2,5 | 3 )
27.08, 18:00 - Wisła - Lechia ( 1,5 | 3,5 | 5 )
28.08, 14:30 - Śląsk - Widzew ( 2 | 3,5 | 4 )
28.08, 17:00 - Ruch - Jagiellonia ( 2,5 | 3 | 3 )
29.08, 18:30 - ŁKS - Legia ( 4,5 | 3,5 | 2 )
V kolejka
Górnik - Lech
Zagłębie - Cracovia
Podbeskidzie - Korona
Polonia - GKS
Wisła - Lechia
Śląsk - Widzew
Ruch - Jagiellonia
ŁKS - Legia