Zielona Liga Typerów - VIII - BRASIL2014 - Podsumowania
: 19 czerwca 2014, 11:49
Podsumowanie XXXVI kolejki w ramach VIII Edycji Zielonej Ligi Typerów
Oto ostateczne wyniki spotkań I kolejki meczy grupowych
1. Brazylia - Chorwacja 3:1 [ 3 os. x 5 pkt. | 27 os. x 1,25 pkt. ]
2. Meksyk - Kamerun 1:0 [ 5 os. x 6,75 pkt. | 16 os. x 2,25 pkt. ]
3. Hiszpania - Holandia 1:5 [ 0 os. x 25,5 pkt. | 2 os. x 4,25 pkt. ]
4. Chile - Australia 3:1 [ 6 os. x 6 pkt. | 28 os. x 1,5 pkt. ]
5. Kolumbia - Grecja 3:0 [ 1 os. x 5,25 pkt. | 22 os. x 1,75 pkt. ]
6. Urugwaj - Kostaryka 1:3 [ 0 os. x 34 pkt. | 0 os. x 8,5 pkt. ]
7. Anglia - Włochy 1:2 [ 6 os. x 7,5 pkt. | 10 os. x 2,5 pkt. ]
8. WKS - Japonia 2:1 [ 9 os. x 7,5 pkt. | 22 os. x 2,5 pkt. ]
9. Szwajcaria - Ekwador 2:1 [ 3 os. x 7,5 pkt. | 20 os. x 2,5 pkt. ]
10. Francja - Honduras 3:0 [ 12 os. x 3,75 pkt. | 36 os. x 1,25 pkt. ]
11. Argentyna - Bośnia i Hercegowina 2:1 [ 4 os. x 3,75 pkt. | 29 os. x 1,25 pkt. ]
12. Niemcy - Portugalia 4:0 [ 0 os. x 8 pkt. | 25 os. x 2 pkt. ]
13. Iran - Nigeria 0:0 [ 1 os. x 9 pkt. | 13 os. x 3 pkt. ]
14. Ghana - USA 1:2 [ 5 os. x 8,25 pkt. | 11 os. x 2,75 pkt. ]
15. Belgia - Algieria 2:1 [ 2 os. x 4,5 pkt. | 33 os. x 1,5 pkt. ]
16. Rosja - Korea Płd. 1:1 [ 7 os. x 9 pkt. | 13 os. x 3 pkt. ]
Podsumowanie I kolejki (1 kolejka meczy grupowych w ramach VIII edycji ZLT)
W podsumowaniu odpowiednio (miejsce; nick typera; liczba punktów; [liczba trafiony wyników; liczba trafionych rezultatów])
1. Longher - 43,75 pkt. [ 4 | 12 ]
2. wtk - 40,75 pkt. [ 4 | 11 ]
3. KZK16 - 33,5 pkt. [ 3 | 9 ]
4. Bajek - 31,75 pkt. [ 4 | 9 ]
5. zagul - 31,5 pkt. [ 3 | 10 ]
6. Kibi - 30,75 pkt. [ 2 | 10 ]
7. chinet - 29 pkt. [ 2 | 10 ]
8. prokomfanz - 28,75 pkt. [ 2 | 10 ]
9. Dariobeer - 28,25 pkt. [ 3 | 10 ]
10. Wiśnia - 28,25 pkt. [ 3 | 8 ]
11. Kowalsik - 26,75 pkt. [ 3 | 8 ]
12. Mnich - 26,5 pkt. [ 2 | 10 ]
13. milan1899 - 26,5 pkt. [ 1 | 10 ]
14. TOMI - 26 pkt. [ 2 | 8 ]
15. Ivka - 25,25 pkt. [ 2 | 10 ]
16. Kazelot 71 - 24,5 pkt. [ 2 | 9 ]
17. bucik - 23,75 pkt. [ 2 | 7 ]
18. almin - 22,25 pkt. [ 2 | 8 ]
19. Lasek - 22,25 pkt. [ 1 | 10 ]
20. konrad - 22 pkt. [ 2 | 8 ]
21. paolus111 - 21,25 pkt. [ 2 | 8 ]
22. zibi57 - 20,5 pkt. [ 2 | 8 ]
23. Kinson - 19,75 pkt. [ 1 | 8 ]
24. lendoo - 19,5 pkt. [ 1 | 7 ]
25. Frey71 - 17,5 pkt. [ 2 | 6 ]
26. hubn - 16,75 pkt. [ 1 | 8 ]
27. pga - 16,5 pkt. [ 1 | 6 ]
28. diamen - 16 pkt. [ 0 | 8 ]
29. Trzeci - 15,5 pkt. [ 0 | 9 ]
30. Tomek - 15 pkt. [ 1 | 6 ]
31. Krzysiek - 14,5 pkt. [ 1 | 7 ]
32. Pluto - 14,5 pkt. [ 0 | 8 ]
33. Grzesio - 14 pkt. [ 0 | 8 ]
34. mu0dy - 12,5 pkt. [ 1 | 6 ]
35. guma - 12 pkt. [ 1 | 2 ]
35. yoreck - 12 pkt. [ 1 | 2 ]
37. Malczan - 9,75 pkt. [ 0 | 6 ]
38. glogowianin - 6,5 pkt. [ 0 | 4 ]
39. intel_x - 6 pkt. [ 0 | 2 ]
40. FIDORIM - 1,5 pkt. [ 0 | 1 ]
Zapraszamy do komentowania w odpowiednim wątku: http://forum.katalogkapsli.pl/viewtopic.php?f=5&t=3788
Oto ostateczne wyniki spotkań I kolejki meczy grupowych
1. Brazylia - Chorwacja 3:1 [ 3 os. x 5 pkt. | 27 os. x 1,25 pkt. ]
2. Meksyk - Kamerun 1:0 [ 5 os. x 6,75 pkt. | 16 os. x 2,25 pkt. ]
3. Hiszpania - Holandia 1:5 [ 0 os. x 25,5 pkt. | 2 os. x 4,25 pkt. ]
4. Chile - Australia 3:1 [ 6 os. x 6 pkt. | 28 os. x 1,5 pkt. ]
5. Kolumbia - Grecja 3:0 [ 1 os. x 5,25 pkt. | 22 os. x 1,75 pkt. ]
6. Urugwaj - Kostaryka 1:3 [ 0 os. x 34 pkt. | 0 os. x 8,5 pkt. ]
7. Anglia - Włochy 1:2 [ 6 os. x 7,5 pkt. | 10 os. x 2,5 pkt. ]
8. WKS - Japonia 2:1 [ 9 os. x 7,5 pkt. | 22 os. x 2,5 pkt. ]
9. Szwajcaria - Ekwador 2:1 [ 3 os. x 7,5 pkt. | 20 os. x 2,5 pkt. ]
10. Francja - Honduras 3:0 [ 12 os. x 3,75 pkt. | 36 os. x 1,25 pkt. ]
11. Argentyna - Bośnia i Hercegowina 2:1 [ 4 os. x 3,75 pkt. | 29 os. x 1,25 pkt. ]
12. Niemcy - Portugalia 4:0 [ 0 os. x 8 pkt. | 25 os. x 2 pkt. ]
13. Iran - Nigeria 0:0 [ 1 os. x 9 pkt. | 13 os. x 3 pkt. ]
14. Ghana - USA 1:2 [ 5 os. x 8,25 pkt. | 11 os. x 2,75 pkt. ]
15. Belgia - Algieria 2:1 [ 2 os. x 4,5 pkt. | 33 os. x 1,5 pkt. ]
16. Rosja - Korea Płd. 1:1 [ 7 os. x 9 pkt. | 13 os. x 3 pkt. ]
Podsumowanie I kolejki (1 kolejka meczy grupowych w ramach VIII edycji ZLT)
W podsumowaniu odpowiednio (miejsce; nick typera; liczba punktów; [liczba trafiony wyników; liczba trafionych rezultatów])
1. Longher - 43,75 pkt. [ 4 | 12 ]
2. wtk - 40,75 pkt. [ 4 | 11 ]
3. KZK16 - 33,5 pkt. [ 3 | 9 ]
4. Bajek - 31,75 pkt. [ 4 | 9 ]
5. zagul - 31,5 pkt. [ 3 | 10 ]
6. Kibi - 30,75 pkt. [ 2 | 10 ]
7. chinet - 29 pkt. [ 2 | 10 ]
8. prokomfanz - 28,75 pkt. [ 2 | 10 ]
9. Dariobeer - 28,25 pkt. [ 3 | 10 ]
10. Wiśnia - 28,25 pkt. [ 3 | 8 ]
11. Kowalsik - 26,75 pkt. [ 3 | 8 ]
12. Mnich - 26,5 pkt. [ 2 | 10 ]
13. milan1899 - 26,5 pkt. [ 1 | 10 ]
14. TOMI - 26 pkt. [ 2 | 8 ]
15. Ivka - 25,25 pkt. [ 2 | 10 ]
16. Kazelot 71 - 24,5 pkt. [ 2 | 9 ]
17. bucik - 23,75 pkt. [ 2 | 7 ]
18. almin - 22,25 pkt. [ 2 | 8 ]
19. Lasek - 22,25 pkt. [ 1 | 10 ]
20. konrad - 22 pkt. [ 2 | 8 ]
21. paolus111 - 21,25 pkt. [ 2 | 8 ]
22. zibi57 - 20,5 pkt. [ 2 | 8 ]
23. Kinson - 19,75 pkt. [ 1 | 8 ]
24. lendoo - 19,5 pkt. [ 1 | 7 ]
25. Frey71 - 17,5 pkt. [ 2 | 6 ]
26. hubn - 16,75 pkt. [ 1 | 8 ]
27. pga - 16,5 pkt. [ 1 | 6 ]
28. diamen - 16 pkt. [ 0 | 8 ]
29. Trzeci - 15,5 pkt. [ 0 | 9 ]
30. Tomek - 15 pkt. [ 1 | 6 ]
31. Krzysiek - 14,5 pkt. [ 1 | 7 ]
32. Pluto - 14,5 pkt. [ 0 | 8 ]
33. Grzesio - 14 pkt. [ 0 | 8 ]
34. mu0dy - 12,5 pkt. [ 1 | 6 ]
35. guma - 12 pkt. [ 1 | 2 ]
35. yoreck - 12 pkt. [ 1 | 2 ]
37. Malczan - 9,75 pkt. [ 0 | 6 ]
38. glogowianin - 6,5 pkt. [ 0 | 4 ]
39. intel_x - 6 pkt. [ 0 | 2 ]
40. FIDORIM - 1,5 pkt. [ 0 | 1 ]
Zapraszamy do komentowania w odpowiednim wątku: http://forum.katalogkapsli.pl/viewtopic.php?f=5&t=3788