10.02.2023 (PT) 18:00 - Stal Mielec - Raków Częstochowa ( 7.00 | 4.00 | 1.50 )
10.02.2023 (PT) 20:30 - Lechia Gdańsk - Widzew Łódź ( 2.75 | 3.00 | 2.75 )
11.02.2023 (SO) 15:00 - Śląsk Wrocław - Korona Kielce ( 1.85 | 3.75 | 4.00 )
11.02.2023 (SO) 17:30 - Wisła Płock - Lech Poznań ( 4.00 | 3.50 | 1.90 )
11.02.2023 (SO) 20:00 - Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin ( 3.20 | 3.20 | 2.30 )
12.02.2023 (ND) 12:30 - Zagłębie Lubin - Piast Gliwice ( 2.40 | 3.20 | 3.00 )
12.02.2023 (ND) 15:00 - Górnik Zabrze - Radomiak Radom ( 2.10 | 3.30 | 3.60 )
12.02.2023 (ND) 17:30 - Legia Warszawa - Cracovia ( 1.85 | 3.50 | 4.25 )
13.02.2023 (PN) 19:00 - Warta Poznań - Miedź Legnica ( 2.00 | 3.40 | 3.80 )
Poniżej gotowiec do skopiowania i wpisania swoich wyników.
Wyniki proszę wpisywać w formacie X:X
W przypadku spóźnionego typowania proszę o skopiowanie całego gotowca i pozostawienie bez wyniku spotkań które już trwają/zakończyły się.
Przypominam o limicie 3 użyć dla jednego wyniku.

Temat do komentarzy i uwag
Wyniki poprzedniej kolejki
Kolejka 3
1. Stal Mielec - Raków Częstochowa
2. Lechia Gdańsk - Widzew Łódź
3. Śląsk Wrocław - Korona Kielce
4. Wisła Płock - Lech Poznań
5. Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin
6. Zagłębie Lubin - Piast Gliwice
7. Górnik Zabrze - Radomiak Radom
8. Legia Warszawa - Cracovia
9. Warta Poznań - Miedź Legnica