I miejsce Białystok, Żubr (01)
226 pkt, 43 głosy (20-7-5-5-6)

II miejsce Braniewo "smok" (05)
220, 41 (18, 9, 7, 3, 4)
III miejsce Tychy, Dębowe (60)
129, 38 (4, 10, 8, 7, 9)
IV. Bojanowo "zamek" (Nr 04) - 97, 25 (4, 7, 7, 2, 5)
V. Zwierzyniec, Ordynackie (70) - 90, 23 (5, 5, 5, 2, 6)
VI. Zwierzyniec, Dzikie (69) - 87, 24 (5, 3, 5, 6, 5)
VII. Radom, Czarny kot (67) - 84, 27 (1, 8, 8, 5)
VIII. Lębork, AleBrowar (27) - 64, 16 (5, 1, 4, 1, 5)
IX. Kościerzyna "miś" (30) - 48, 11 (3, 2, 3, 2, 1)
X. Świętochłowice, Reden (58) - 4, 0, 2, 1, 5)
Badziewie roku:
I. Piaseczno, Perun biały (28) - 75, 20 (12, 7, 1)
II. Brzesko, Karmi (07) - 71, 24 (10, 7, 7)
III. Czarnków, Gniewosz (22) - 64, 20 (10, 4, 6)
IV. Brzesko "miliony piw ..." (12) - 57, 21 (7, 8, 6)
V. Bielkówko, Argus (07) - 48, 14 (8, 2, 4)
W głosowaniu wzięło udział 74 kolekcjonerów
Pełne wyniki:
http://kwiki.republika.pl/kapselroku.html